料金について
リュウセンパートナーズ経由で契約した場合の料金
リュウセンパートナーズはChatworkの正規代理店です。ご利用料金につきましてはお気軽にお問い合わせください。
| プラン名 | 標準価格(1ユーザー) | リュウセンパートナーズ販売価格(1ユーザー) | ||
| ビジネスプラン(月間契約) | 840円/月 | 10,080円/年 | ||
| ビジネスプラン(年間契約) | 700円/月 | 8,400円/年 | ご利用料金につきましてはお気軽に お問い合わせください。 | |
| エンタープライズプラン(月間契約) ※5ユーザー以上からお申し込み可能 | 1,440円/月 | 17,280円/年 | ||
| エンタープライズプラン(年間契約) ※5ユーザー以上からお申し込み可能 | 1,200円/月 | 14,400円/年 | ||
※価格はすべて税抜価格です
リュウセンパートナーズ経由で契約した場合の料金
リュウセンパートナーズはChatworkの正規代理店です。ご利用料金につきましてはお気軽にお問い合わせください。
| ビジネスプラン(月間契約) | |
| 標準価格(1ユーザー) | |
| 840円/月 | 10,080円/年 |
| 弊社販売価格(1ユーザー) | |
| ご利用料金につきましてはお気軽に お問い合わせください。 | |
| ビジネスプラン(年間契約) | |
| 標準価格(1ユーザー) | |
| 700円/月 | 8,400円/年 |
| 弊社販売価格(1ユーザー) | |
| ご利用料金につきましてはお気軽に お問い合わせください。 | |
| エンタープライズプラン(月間契約) | |
| 標準価格(1ユーザー) | |
| 1,440円/年 | 17,280円/年 |
| 弊社販売価格(1ユーザー) | |
| ご利用料金につきましてはお気軽に お問い合わせください。 | |
| ※5ユーザー以上からお申し込み可能 | |
| エンタープライズプラン(年間契約) | |
| 標準価格(1ユーザー) | |
| 1,200円/月 | 14,400円/年 |
| 弊社販売価格(1ユーザー) | |
| ご利用料金につきましてはお気軽に お問い合わせください。 | |
| ※5ユーザー以上からお申込み可能 | |
※価格はすべて税抜価格です
他コミュニケーションツールとの比較
他コミュニケーションツールとの比較
メールとの比較
メールは1960年代に開発された技術であり、大量の迷惑メールや誤送信が取り消せないなど、今やビジネスにおいて最適なコミュニケーションツールではなくなりました。
| メールの場合 | Chatworkの場合 |
| 都度CC、BCCで受信者の指定が必要 担当者を入れ忘れてしまうことがある | グループチャットでメッセージのチェック漏れがない |
| 大量の迷惑メールで重要なメールを見逃して しまう | 迷惑メッセージが届かない |
| 送受信できる添付ファイルの容量が少ない | 転送できるファイル容量が大きい |
| 過去のやり取りをさかのぼるのが困難 | チャットログを容易にさかのぼることができる |
| 誤送信してしまったメールは取り戻せない | 送信したメッセージを編集、削除できる |
| 返信が届くまでに時間がかかる | 返信がすぐに返ってくる |
| メールの文章は暗号化されていないため情報 漏洩が心配 | すべての送受信が暗号化されていて安全 |
個人向けチャットツールとの比較
プライベート用チャットツールは気軽にやり取りができるため、業務時間外にも仕事のメッセージが届き、既読機能
によって急いで返信しなければならないというプレッシャーが生じます。
| 個人向けチャットツールの場合 | Chatworkの場合 |
| 仕事とプライベートのメッセージが混同 | 業務時間外は開かずプライベートと切り分けられる |
| 既読機能による返信のプレッシャー | 相手に既読通知が届かないため自分のタイミングで 返信 |
| 個人アカウント上に機密情報や顧客情報のやり取りが 残る | 退職時にアカウントを削除でき、情報漏洩を防げる |
| 過去のメッセージが検索できない | 過去のメッセージを検索できる |
| 依頼したタスクのやり忘れや漏れが発生する | 依頼者、担当者共にタスク機能で管理できる |
| 端末が変わるとログが消えてしまう | すべてのメッセージがどの端末で見ても同期されて いる |
SNSとの比較
(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)
SNSは友達から流れてくる投稿に気を取られ、業務に集中できず効率的ではありません。
| SNSの場合 | Chatworkの場合 |
| 仕事に関係のない友達の投稿が流れ、業務に集中 できない | すべてのメッセージが仕事に関係する内容 |
| 個人アカウントに機密情報や顧客情報のやり取りが 残る | 退職時にアカウントを削除でき、情報漏洩を防げる |
| いいねやコメントでメッセージの順番が入れ替わって しまう | メッセージは時系列で表示され見落とすことがない |
| 設定を誤るとすべてのやり取りが誰でも見えるように 公開される | 誰でも見えるような公開設定がなく安心して使える |
| 依頼したタスクのやり忘れや漏れが発生する | 依頼者、担当者共にタスク機能で管理できる |
| プライベートな情報が仕事関係者に見られてしまう | 仕事上の連絡先やプロフィールのみ共有される |
メールとの比較
メールは1960年代に開発された技術であり、大量の迷惑メールや誤送信が取り消せないなど、今やビジネスにおいて最適なコミュニケーションツールではなくなりました。
| メールの場合 | Chatworkの場合 |
| 都度CC、BCCで受信者の指定が必要 担当者を入れ忘れてしまうことがある | グループチャットでメッセージのチェック漏れがない |
| 大量の迷惑メールで重要なメールを見逃して しまう | 迷惑メッセージが届かない |
| 送受信できる添付ファイルの容量が少ない | 転送できるファイル容量が大きい |
| 過去のやり取りをさかのぼるのが困難 | チャットログを容易にさかのぼることができる |
| 誤送信してしまったメールは取り戻せない | 送信したメッセージを編集、削除できる |
| 返信が届くまでに時間がかかる | 返信がすぐに返ってくる |
| メールの文章は暗号化されていないため情報 漏洩が心配 | すべての送受信が暗号化されていて安全 |
個人向けチャットツールとの比較
プライベート用チャットツールは気軽にやり取りができるため、業務時間外にも仕事のメッセージが届き、既読機能
によって急いで返信しなければならないというプレッシャーが生じます。
| 個人向けチャットツールの場合 | Chatworkの場合 |
| 仕事とプライベートのメッセージが混同 | 業務時間外は開かずプライベートと切り分けられる |
| 既読機能による返信のプレッシャー | 相手に既読通知が届かないため自分のタイミングで 返信 |
| 個人アカウント上に機密情報や顧客情報のやり取りが 残る | 退職時にアカウントを削除でき、情報漏洩を防げる |
| 過去のメッセージが検索できない | 過去のメッセージを検索できる |
| 依頼したタスクのやり忘れや漏れが発生する | 依頼者、担当者共にタスク機能で管理できる |
| 端末が変わるとログが消えてしまう | すべてのメッセージがどの端末で見ても同期されて いる |
SNSとの比較(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)
SNSは友達から流れてくる投稿に気を取られ、業務に集中できず効率的ではありません。
| SNSの場合 | Chatworkの場合 |
| 仕事に関係のない友達の投稿が流れ、業務に集中 できない | すべてのメッセージが仕事に関係する内容 |
| 個人アカウントに機密情報や顧客情報のやり取りが 残る | 退職時にアカウントを削除でき、情報漏洩を防げる |
| いいねやコメントでメッセージの順番が入れ替わって しまう | メッセージは時系列で表示され見落とすことがない |
| 設定を誤るとすべてのやり取りが誰でも見えるように 公開される | 誰でも見えるような公開設定がなく安心して使える |
| 依頼したタスクのやり忘れや漏れが発生する | 依頼者、担当者共にタスク機能で管理できる |
| プライベートな情報が仕事関係者に見られてしまう | 仕事上の連絡先やプロフィールのみ共有される |
よくある質問
よくある質問
仕事に役立つ基本機能
| 機能 | ビジネス | エンタープライズ |
| ユーザー数の 上限 | 制限なし | 制限なし |
| 組織外 コンタクト数 | 制限なし | 制限なし |
| ストレージ (容量) | 10GB/1ユーザー | 10GB/1ユーザー |
| チャットへの 参加 | 制限なし | 制限なし |
| 複数名で話すグ ループチャット | ||
| 1対1で話すダイ レクトチャット | ||
| 自分専用の マイチャット | ||
| メッセージの 閲覧 | 制限なし | 制限なし |
| 自分宛てのメッ セージ確認一覧 | ||
| メッセージの 日時予約送信 | ||
| メッセージの 保存 | 制限なし | 制限なし |
| メッセージの 検索 | 最大200件まで表示 検索オプションあり | 最大200件まで表示 検索オプションあり |
| メッセージの ブックマーク | ||
| メッセージへの リアクション | 全49種類 | 全49種類 |
| タスクの 追加/完了 | ||
| タスク担当者の 設定 | ||
| ファイル共有/保 存/プレビュー | ||
| ファイル保存容量 の追加 | 追加の場合は オプション料金が必要です | 追加の場合は オプション料金が必要です |
| ビデオ通話/音声通話 | 14人まで | 14人まで |
| 画面共有 |
組織やチームの管理・運用に関する機能
| 機能 | ビジネス | エンタープライズ |
| ユーザーの管理 | ||
| ユーザーの追加 | ||
| ユーザーの 削除 | ||
| ユーザー情報の閲覧 | ||
| ユーザー情報の変更 | ||
| ユーザー登録一括インポート | ||
| ユーザー情報エクスポート | ||
| 管理者権限の 委譲 | ||
| チームの管理 | ||
| チャットログのエクスポート |
セキュリティ強化のための機能
| 機能 | ビジネス | エンタープライズ |
| 2段階認証 | ||
| 社外ユーザー 制限 | ||
| モバイル端末 制限 | ||
| ファイル送信 禁止 | ||
| シングル サインオン | ||
| IPアドレス制限 | ||
| 専用URL機能 |
サポート&サービス
| 機能 | ビジネス | エンタープライズ |
| 広告 | 非表示 | 非表示 |
| メール サポート | ||
| チャット サポート | 管理者のみ対象 | |
| SLA(サービス品質保証) | ||
| 外部サービス連携(API) |
仕事に役立つ基本機能
| 機能 | ビジネス | エンタープライズ |
| ユーザー数の 上限 | 制限なし | 制限なし |
| 組織外 コンタクト数 | 制限なし | 制限なし |
| ストレージ (容量) | 10GB/1ユーザー | 10GB/1ユーザー |
| チャットへの 参加 | 制限なし | 制限なし |
| 複数名で話すグ ループチャット | ||
| 1対1で話すダイ レクトチャット | ||
| 自分専用の マイチャット | ||
| メッセージの 閲覧 | 制限なし | 制限なし |
| 自分宛てのメッ セージ確認一覧 | ||
| メッセージの 日時予約送信 | ||
| メッセージの 保存 | 制限なし | 制限なし |
| メッセージの 検索 | 最大200件まで表示 検索オプションあり | 最大200件まで表示 検索オプションあり |
| メッセージの ブックマーク | ||
| メッセージへの リアクション | 全49種類 | 全49種類 |
| タスクの 追加/完了 | ||
| タスク担当者の 設定 | ||
| ファイル共有/保 存/プレビュー | ||
| ファイル保存容量 の追加 | 追加の場合は オプション料金が必要です | 追加の場合は オプション料金が必要です |
| ビデオ通話/音声通話 | 14人まで | 14人まで |
| 画面共有 |
組織やチームの管理・運用に関する機能
| 機能 | ビジネス | エンタープライズ |
| ユーザーの管理 | ||
| ユーザーの追加 | ||
| ユーザーの 削除 | ||
| ユーザー情報の閲覧 | ||
| ユーザー情報の変更 | ||
| ユーザー登録一括インポート | ||
| ユーザー情報エクスポート | ||
| 管理者権限の 委譲 | ||
| チームの管理 | ||
| チャットログのエクスポート |
セキュリティ強化のための機能
| 機能 | ビジネス | エンタープライズ |
| 2段階認証 | ||
| 社外ユーザー 制限 | ||
| モバイル端末 制限 | ||
| ファイル送信 禁止 | ||
| シングル サインオン | ||
| IPアドレス制限 | ||
| 専用URL機能 |
サポート&サービス
| 機能 | ビジネス | エンタープライズ |
| 広告 | 非表示 | 非表示 |
| メール サポート | ||
| チャット サポート | 管理者のみ対象 | |
| SLA(サービス品質保証) | ||
| 外部サービス連携(API) |
